Comparar los planes de Ninox ERP
Los planes lado a lado, con lo que cambia en cada salto. Filtrá por área o mostrá solo las diferencias.
Emprendedor
$30.000
/mes
Para el que atiende solo: un local o venta por redes, con stock e ARCA en el mismo lugar.
Ver el plan EmprendedorComercio
Recomendado$55.000
/mes
Para el comercio con local a la calle y equipo: varios usuarios, varias cajas y mercadería etiquetada.
Ver el plan ComercioEmpresa
$110.000
/mes
Para la pyme multicanal y con equipo: integraciones, reserva de stock y permisos por usuario.
Ver el plan EmpresaPrecios finales con IVA incluido, vigentes a agosto de 2026.
Funciones y límites, plan por plan
Cada fila tiene su propio enlace: podés compartir el link directo a la que te interesa.
| Función o límite | Emprendedor | Comercio | Empresa |
|---|---|---|---|
| Ventas | |||
| Punto de venta | |||
| Preventas | |||
| Reglas de precios en tarjetas | |||
| Ventas y cuenta corriente de clientes | |||
| Canales de venta diferenciados | |||
| Gestión de pedidos | |||
| Facturación | |||
| Factura electrónica ARCA (ex AFIP) | |||
| Compras | |||
| Compras y cuenta corriente de proveedores | |||
| Moneda dólar en compras | |||
| Inventario | |||
| Inventario: artículos, variantes y stock | |||
| Varios depósitos por sucursal | |||
| Reserva de stock | |||
| Impresión de códigos de barras | |||
| Transferencias de stock entre depósitos | |||
| Lectura de códigos de barras | |||
| Transferencia de stock en pasos | |||
| Solicitudes de stock entre sucursales | |||
| Campo "Marca" en artículos | |||
| Campo "Tipo" de artículo (materia prima) | |||
| Finanzas | |||
| Cheques de terceros | |||
| Módulo de Gastos | |||
| Reportes | |||
| Reportes avanzados | |||
| Usuarios | |||
| Restricción de cajas por usuario | |||
| Restricción de clientes por usuario | |||
| Plataforma | |||
| Integraciones con tiendas online | |||
| Capacidad | |||
| Usuarios incluidos | 1 | 5 | 10 |
| Usuarios máximo | 1 | 10 | 20 |
| Sucursales máximo | 1 | 3 | 10 |
| Puntos de venta por sucursal | 6 | 10 | 25 |
| Artículos | 2.000 | 5.000 | 15.000 |
| Artículos publicados en la web | 50 | 1.000 | 2.000 |
| Integración bonificada en el abono | 1 integración (a elección) | ||
| Clientes | 5.000 | 20.000 | 100.000 |
| Depósitos de venta por sucursal | 1 | 3 | 5 |
| Imágenes en artículos (total) | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Proveedores | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Reglas de precio | 5 | 20 | 60 |
| Imágenes por artículo | 1 | 3 | 5 |
| Envío de mails por día | 20 | 100 | 300 |
| Razones sociales | 1 | 2 | 3 |
Al llegar a un límite el sistema deja de permitir la creación de registros nuevos: no borra ni desactiva nada de lo ya cargado. La impresión de códigos de barras y las integraciones vienen habilitadas con su plan pero requieren una implementación aparte para quedar operativas.
¿Cuál te corresponde?
Cada landing tiene el bloque «¿Este plan es para vos?» con los casos concretos que resuelve y los que no.
Plan Emprendedor
Unipersonal o familiar. Un local o venta por redes. Factura poco pero necesita facturar bien. Hoy usa Excel, talonario y notas del celular.
Ver el plan EmprendedorPlan Comercio
Comercio con local a la calle y empleados. De 1 a 3 sucursales. Venta de mostrador más algo de WhatsApp. Indumentaria, calzado, deco.
Ver el plan ComercioPlan Empresa
Pyme con áreas separadas (ventas, depósito, administración). Multicanal: local más tienda online. De 3 a 10 sucursales. Mayorista y minorista.
Ver el plan Empresa